Tabelle 1 | ||
---|---|---|
# | Name | Bezeichnung |
$\mathrm{\pi}$ | Kreiszahl | $\mathrm{\pi} = 3.14159265358979323846\ldots$ |
$\mathrm{e}$ | Eulersche Zahl (Basis des natürlichen Logarithmus) | $\mathrm{e} = 2.71828182845904523536\ldots$ |
$1^{rad}$ | 1 Radiant (Bogenmaß) | \(\begin{align}\left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ} &= 57\overset{\circ}{.}295779513082\\&= 206264\overset{''}{.}8062471\end{align}\) |
$1^{\circ}$ | 1 Grad (Gradmaß) | \(\begin{align}\left(\frac{\pi}{180}\right) = 0\overset{r}{.}017453292519943\end{align}\) |
Tabelle 2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Name | Wert |
$\mathrm{G}$ | Newtonsche Gravitationskonstante | $\mathrm{G} = 6.6740831 \cdot 10^{−11}\frac{m^3}{kg\cdot s^{2}}$ |
$\mathrm{k}$ | Gausssche Gravitationskonstante | $\mathrm{k} = 0.01720209895 \frac{\sqrt{m^3}}{\sqrt{kg}\cdot s}$ |
$\mathrm{c}$ | Lichtgeschwindigkeit im Vakuum | $\mathrm{c} = 299792.458 \frac{km}{s} = 2.99792458\cdot 10^8 \frac{m}{s}$ |
Tabelle 3 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Name | Wert |
$AE$ $AU$ (englisch) | Astronomische Einheit (mittl. Entfernung Erde-Sonne) | 149597870.7 $km$ = 499.0048 Lichtsekunden = 0.0057755183 Lichttage |
$pc$ | Parallaxensekunde (Parsec) | 30.8568 $\cdot10^{12}\,km$ = 3.2616 $LJ$ = 206264.8 $AE$ |
$LJ$ | Lichtjahr | 9.4607 $\cdot10^{12}\,km$ = 0.30660 $pc$ = 63241 $AE$ |
$\Delta$ | Distanz Erde-Mond (mittlere) | 384400 $km$ |
$R_E$ | Erdradius (äquatorial) | 6378.14 $km$ |
$R_P$ | Erdradius (polar) | 6356.76 $km$ |
$R_m$ | „mittlerer“ Erdradius | $\frac{6378.14+6356.76}{2} = 6367.45\;km$ |
$R_M$ | Mondradius | 1738.0 $km$ |
$R_S$ | Sonnenradius | 696000.0 $km$ |
$M_E$ | Erdmasse | 5.9742 $\cdot 10^{24}\,kg$ |
$m$ | Mondmasse | 7.3483 $\cdot 10^{22}\,kg$ |
$M_S, M_{\odot}$ | Sonnenmasse | 1.9891 $\cdot 10^{30}\,kg$ |
$\frac{M_E}{m}$ | Massenverhältnis Erde/Mond | 81.3007 |
$\frac{M_S}{M_E}$ | Massenverhältnis Sonne/Erde | 332946 |
Siderischer Tag (Sterntag) | $23^h 56^m 4\overset{s}{.}0905$ mittlere Sonnenzeit $= 0.99726956633$ mittlere Sonnentage | |
Mittlerer Sonnentag | $1.00273790935$ siderische Tage = $24^h 03^m 56\overset{s}{.}555$ | |
Länge des Jahres in mittleren Sonnentagen | tropisch (Frühlingspunkt → Frühlingspunkt): siderisch (Fixstern → Fixstern): anomalistisch (Perihel → Perihel): julianisch: | $365\overset{d}{.}242190$ $365\overset{d}{.}256363$ $365\overset{d}{.}259636$ $365\overset{d}{.}25$ |
Mittlere Umlaufzeiten des Erdmondes | tropisch (Frühlingspunkt → Frühlingspunkt): siderisch (Fixstern → Fixstern): anomalistisch (Perigäum → Perigäum): drakonisch (Knoten → Knoten): synodisch (Neumond → Neumond): | $27\overset{d}{.}321582$ $27\overset{d}{.}321662$ $27\overset{d}{.}554550$ $27\overset{d}{.}212221$ $29\overset{d}{.}530589$ |
Tabelle 5: 1. Zeiteinheiten | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Wert | Bedeutung |
Tag | $1.0$ | Tag |
Stunde | $\frac{1}{24}$ | Stunde |
Minute | $\frac{1}{1440}$ | Minute |
Sekunde | $\frac{1}{86400}$ | Sekunde |
Jahrhundert | $36525.0$ | Jahrhundert (100 Julianische Jahre) |
Tabelle 5: 2. Länge des Jahres | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Wert | Bedeutung |
Julianisches Jahr | $365\overset{d}{.}25$ | Länge des julianischen Jahres: $365^d 06^h 00^m 00^s$) |
Gregorianisches Jahr | $365\overset{d}{.}2425$ | Länge des gregorianischen Jahres: $365^d 05^h 49^m 12^s$ |
Tropisches Jahr | $365\overset{d}{.}2421897$ | Länge des tropschen Jahres (Frühlingspunkt zu Frühlingspunkt): $365^d 05^h 48^m 45\overset{s}{.}19$ |
Siderisches Jahr | $365\overset{d}{.}25636$ | Länge des siderschen Jahres (Fixstern zu Fixstern): $365^d 06^h 09^m 10^s$ |
Anomalistisches Jahr | $365\overset{d}{.}25964$ | Länge des anomalischen Jahres (Perihel zu Perihel): $365^d 06^h 13^m 53^s$ |
Tabelle 5: 3. Länge des Monats | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Wert | Bedeutung |
Synodischer Monat | $29\overset{d}{.}53059$ | Länge des synodischen Monats (Neumond zu Neumond): $29^d 12^h 44^m 03^s$ |
Tropischer Monat | $27\overset{d}{.}32158$ | Länge des tropischen Monats (Frühlingspunkt zu Frühlingspunkt): $27^d 07^h 43^m 05^s$ |
Siderischer Monat | $27\overset{d}{.}32166$ | Länge des siderischen Monats (Fixstern zu Fixstern): $27^d 07^h 43^m 12^s$ |
Anomalistischer Monat | $27\overset{d}{.}55455$ | Länge des anomalischen Monats (Perigäum zu Perigäum): $27^d 13^h 18^m 33^s$ |
Drakonischer Monat | $27\overset{d}{.}21222$ | Länge des drakonischen Monats (Knoten zu Knoten): $27^d 05^h 05^m 36^s$) |
Tabelle 5: 4. Planetenperioden | ||
---|---|---|
Planet | Wert | Bedeutung |
tropisch | ||
Merkur | $0.24084445\cdot 365\overset{d}{.}25$ | Tropische Periode von Merkur |
Venus | $0.61518257\cdot 365\overset{d}{.}25$ | Tropische Periode von Venus |
Mars | $1.88071105\cdot 365\overset{d}{.}25$ | Tropische Periode von Mars |
Jupiter | $11.85652502\cdot 365\overset{d}{.}25$ | Tropische Periode von Jupiter |
Saturn | $29.42351935\cdot 365\overset{d}{.}25$ | Tropische Periode von Saturn |
Uranus | $83.74740682\cdot 365\overset{d}{.}25$ | Tropische Periode von Uranus |
Neptun | $163.7232045\cdot 365\overset{d}{.}25$ | Tropische Periode von Neptun |
siderisch | ||
Merkur | $87\overset{d}{.}96858$ | Siderische Periode von Merkur |
Venus | $224\overset{d}{.}70065$ | Siderische Periode von Venus |
Mars | $686\overset{d}{.}98038$ | Siderische Periode von Mars |
Jupiter | $4332\overset{d}{.}58686$ | Siderische Periode von Jupiters |
Saturn | $10759\overset{d}{.}20217$ | Siderische Periode von Saturn |
Uranus | $30685\overset{d}{.}20533$ | Siderische Periode von Uranus |
Neptun | $60189\overset{d}{.}52058$ | Siderische Periode von Neptun |
synodisch | ||
Merkur | $115\overset{d}{.}8775$ | Synodische Periode von Merkur |
Venus | $583\overset{d}{.}9214$ | Synodische Periode von Venus |
Mars | $779\overset{d}{.}9361$ | Synodische Periode von Mars |
Jupiter | $398\overset{d}{.}8840$ | Synodische Periode von Jupiters |
Saturn | $378\overset{d}{.}0919$ | Synodische Periode von Saturn |
Uranus | $369\overset{d}{.}6560$ | Synodische Periode von Uranus |
Neptun | $366\overset{d}{.}7207$ | Synodische Periode von Neptun |
Tabelle 5: 5. Weitere Perioden | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Wert | Bedeutung |
Saros | $6585\overset{d}{.}3333$ | Länge des Saros Zyklus |
Inex | $10572\overset{d}{.}0$ | Länge des Inex Zyklus |
Meton-Zyklus | $6940\overset{d}{.}6$ | Länge des Metonischen Zyklus |
Siderischer Tag | $0\overset{d}{.}99726956633$ | Länge des mittleren Sterntages (in mittleren Sterntagen) |
Tabelle 6 | |
---|---|
Variable | Epoche |
Mittlere Schiefe der Ekliptik $\varepsilon_0$ | $J1900$: $23^{\circ}27'08'' = 23\overset{\circ}{.}452222$ $J1950$: $23^{\circ}26'45'' = 23\overset{\circ}{.}445833$ $J2000$: $23^{\circ}26'21'' = 23\overset{\circ}{.}439166$ $J2050$: $23^{\circ}25'58'' = 23\overset{\circ}{.}432777$ |
Numerische Exzentrizität $\epsilon$ der Erdbahn | $J1900$: $\epsilon = 0.016751$ $J2000$: $\epsilon = 0.016709$ $J2100$: $\epsilon = 0.016666$ |
Präzession des Frühlingspunktes (in Bogensekunden pro $365\overset{d}{.}25)$ | $J1900$: $50\overset{''}{.}269$ $J2000$: $50\overset{''}{.}291$ $J2100$: $50\overset{''}{.}313$ |
Tabelle 7 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | $JD$ | Bedeutung |
$J1900$ | $2415020.0 $ | Standardepoche J1900 |
$J1950$ | $2433282.5 $ | Standardepoche J1950 |
$J2000$ | $2451544.0 $ | Standardepoche J2000 |
$J2050$ | $2469807.5 $ | Standardepoche J2050 |
$J2100$ | $2488069.0 $ | Standardepoche J2100 |
$B1850$ | $2396758.203$ | Beginn des Besselschen Jahres 1850 |
$B1900$ | $2415020.313$ | Beginn des Besselschen Jahres 1900 |
$B1950$ | $2433282.423$ | Beginn des Besselschen Jahres 1950 |
$B1975$ | $2442413.478$ | Beginn des Besselschen Jahres 1975 |
$B2000$ | $2451544.533$ | Beginn des Besselschen Jahres 2000 |
$B2025$ | $2460675.588$ | Beginn des Besselschen Jahres 2025 |
$B2050$ | $2469806.643$ | Beginn des Besselschen Jahres 2050 |
$B2100$ | $2488068.753$ | Beginn des Besselschen Jahres 2100 |