Tabelle 2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Name | Wert |
G | Newtonsche Gravitationskonstante | G=6.6740831⋅10−11m3kg⋅s2 |
k | Gausssche Gravitationskonstante | k=0.01720209895√m3√kg⋅s |
c | Lichtgeschwindigkeit im Vakuum | c=299792.458kms=2.99792458⋅108ms |
Tabelle 3 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Name | Wert |
AE AU (englisch) | Astronomische Einheit (mittl. Entfernung Erde-Sonne) | 149597870.7 km = 499.0048 Lichtsekunden = 0.0057755183 Lichttage |
pc | Parallaxensekunde (Parsec) | 30.8568 ⋅1012km = 3.2616 LJ = 206264.8 AE |
LJ | Lichtjahr | 9.4607 ⋅1012km = 0.30660 pc = 63241 AE |
Δ | Distanz Erde-Mond (mittlere) | 384400 km |
RE | Erdradius (äquatorial) | 6378.14 km |
RP | Erdradius (polar) | 6356.76 km |
Rm | „mittlerer“ Erdradius | 6378.14+6356.762=6367.45km |
RM | Mondradius | 1738.0 km |
RS | Sonnenradius | 696000.0 km |
ME | Erdmasse | 5.9742 ⋅1024kg |
m | Mondmasse | 7.3483 ⋅1022kg |
MS,M⊙ | Sonnenmasse | 1.9891 ⋅1030kg |
MEm | Massenverhältnis Erde/Mond | 81.3007 |
MSME | Massenverhältnis Sonne/Erde | 332946 |
Tabelle 4 | ||
---|---|---|
Siderischer Tag (Sterntag) | 23h56m4s.0905 mittlere Sonnenzeit =0.99726956633 mittlere Sonnentage | |
Mittlerer Sonnentag | 1.00273790935 siderische Tage = 24h03m56s.555 | |
Länge des Jahres in mittleren Sonnentagen | tropisch (Frühlingspunkt → Frühlingspunkt): siderisch (Fixstern → Fixstern): anomalistisch (Perihel → Perihel): julianisch: | 365d.242190 365d.256363 365d.259636 365d.25 |
Mittlere Umlaufzeiten des Erdmondes | tropisch (Frühlingspunkt → Frühlingspunkt): siderisch (Fixstern → Fixstern): anomalistisch (Perigäum → Perigäum): drakonisch (Knoten → Knoten): synodisch (Neumond → Neumond): | 27d.321582 27d.321662 27d.554550 27d.212221 29d.530589 |
Tabelle 5: 1. Zeiteinheiten | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Wert | Bedeutung |
Tag | 1.0 | Tag |
Stunde | 124 | Stunde |
Minute | 11440 | Minute |
Sekunde | 186400 | Sekunde |
Jahrhundert | 36525.0 | Jahrhundert (100 Julianische Jahre) |
Tabelle 5: 2. Länge des Jahres | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Wert | Bedeutung |
Julianisches Jahr | 365d.25 | Länge des julianischen Jahres: 365d06h00m00s) |
Gregorianisches Jahr | 365d.2425 | Länge des gregorianischen Jahres: 365d05h49m12s |
Tropisches Jahr | 365d.2421897 | Länge des tropschen Jahres (Frühlingspunkt zu Frühlingspunkt): 365d05h48m45s.19 |
Siderisches Jahr | 365d.25636 | Länge des siderschen Jahres (Fixstern zu Fixstern): 365d06h09m10s |
Anomalistisches Jahr | 365d.25964 | Länge des anomalischen Jahres (Perihel zu Perihel): 365d06h13m53s |
Tabelle 5: 3. Länge des Monats | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Wert | Bedeutung |
Synodischer Monat | 29d.53059 | Länge des synodischen Monats (Neumond zu Neumond): 29d12h44m03s |
Tropischer Monat | 27d.32158 | Länge des tropischen Monats (Frühlingspunkt zu Frühlingspunkt): 27d07h43m05s |
Siderischer Monat | 27d.32166 | Länge des siderischen Monats (Fixstern zu Fixstern): 27d07h43m12s |
Anomalistischer Monat | 27d.55455 | Länge des anomalischen Monats (Perigäum zu Perigäum): 27d13h18m33s |
Drakonischer Monat | 27d.21222 | Länge des drakonischen Monats (Knoten zu Knoten): 27d05h05m36s) |
Tabelle 5: 4. Planetenperioden | ||
---|---|---|
Planet | Wert | Bedeutung |
tropisch | ||
Merkur | 0.24084445⋅365d.25 | Tropische Periode von Merkur |
Venus | 0.61518257⋅365d.25 | Tropische Periode von Venus |
Mars | 1.88071105⋅365d.25 | Tropische Periode von Mars |
Jupiter | 11.85652502⋅365d.25 | Tropische Periode von Jupiter |
Saturn | 29.42351935⋅365d.25 | Tropische Periode von Saturn |
Uranus | 83.74740682⋅365d.25 | Tropische Periode von Uranus |
Neptun | 163.7232045⋅365d.25 | Tropische Periode von Neptun |
siderisch | ||
Merkur | 87d.96858 | Siderische Periode von Merkur |
Venus | 224d.70065 | Siderische Periode von Venus |
Mars | 686d.98038 | Siderische Periode von Mars |
Jupiter | 4332d.58686 | Siderische Periode von Jupiters |
Saturn | 10759d.20217 | Siderische Periode von Saturn |
Uranus | 30685d.20533 | Siderische Periode von Uranus |
Neptun | 60189d.52058 | Siderische Periode von Neptun |
synodisch | ||
Merkur | 115d.8775 | Synodische Periode von Merkur |
Venus | 583d.9214 | Synodische Periode von Venus |
Mars | 779d.9361 | Synodische Periode von Mars |
Jupiter | 398d.8840 | Synodische Periode von Jupiters |
Saturn | 378d.0919 | Synodische Periode von Saturn |
Uranus | 369d.6560 | Synodische Periode von Uranus |
Neptun | 366d.7207 | Synodische Periode von Neptun |
Tabelle 5: 5. Weitere Perioden | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Wert | Bedeutung |
Saros | 6585d.3333 | Länge des Saros Zyklus |
Inex | 10572d.0 | Länge des Inex Zyklus |
Meton-Zyklus | 6940d.6 | Länge des Metonischen Zyklus |
Siderischer Tag | 0d.99726956633 | Länge des mittleren Sterntages (in mittleren Sterntagen) |
Tabelle 6 | |
---|---|
Variable | Epoche |
Mittlere Schiefe der Ekliptik ε0 | J1900: 23∘27′08″=23∘.452222 J1950: 23∘26′45″=23∘.445833 J2000: 23∘26′21″=23∘.439166 J2050: 23∘25′58″=23∘.432777 |
Numerische Exzentrizität ϵ der Erdbahn | J1900: ϵ=0.016751 J2000: ϵ=0.016709 J2100: ϵ=0.016666 |
Präzession des Frühlingspunktes (in Bogensekunden pro 365d.25) | J1900: 50″.269 J2000: 50″.291 J2100: 50″.313 |
Tabelle 7 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | JD | Bedeutung |
J1900 | 2415020.0 | Standardepoche J1900 |
J1950 | 2433282.5 | Standardepoche J1950 |
J2000 | 2451544.0 | Standardepoche J2000 |
J2050 | 2469807.5 | Standardepoche J2050 |
J2100 | 2488069.0 | Standardepoche J2100 |
B1850 | 2396758.203 | Beginn des Besselschen Jahres 1850 |
B1900 | 2415020.313 | Beginn des Besselschen Jahres 1900 |
B1950 | 2433282.423 | Beginn des Besselschen Jahres 1950 |
B1975 | 2442413.478 | Beginn des Besselschen Jahres 1975 |
B2000 | 2451544.533 | Beginn des Besselschen Jahres 2000 |
B2025 | 2460675.588 | Beginn des Besselschen Jahres 2025 |
B2050 | 2469806.643 | Beginn des Besselschen Jahres 2050 |
B2100 | 2488068.753 | Beginn des Besselschen Jahres 2100 |