====== Berechnung der Jahreszeiten =======
Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null.
{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,180px"&float=center}}
^ Tabelle 1 ||
^ Event ^ Länge der Sonne ^
| Frühlingsäquinoktium | $\lambda_{\odot} = 0^{\circ}$ |
| Sommersolstitium | $\lambda_{\odot} = 90^{\circ}$ |
| Herbstäquinoktium | $\lambda_{\odot} = 180^{\circ}$ |
| Wintersolstitium | $\lambda_{\odot} = 270^{\circ}$ |
**Abb.1** zeigt in übertriebener Darstellung den Lauf der Jahreszeiten. Man beachte die Neigung der Erdachse von ca. $23\overset{\circ}{.}5$ gegen die Ekliptik. Im Sommer ist die Nordhalbkugel der Erde zur Sonne geneigt, die Erde befindet sich jedoch in größerer Entfernung von der Sonne als im Winter.
{{ :jahreszeiten_grafik.png |Die Jahreszeiten}}
Hohe Genauigkeit lässt sich erzielen, indem man tatsächlich den Wert der scheinbaren geozentrischen Länge der Sonne $\lambda_{\odot}$ für einige Zeitpunkte nahe des gewüschten Ereignisses berechnet und dann durch Interpolation den Zeitpunkt ermittelt, zu dem die Länge genau $0^{\circ}$, $90^{\circ}$, $180^{\circ}$ bzw. $270^{\circ}$ beträgt.
Die Bewegung der Sonne entlang der Ekliptik beträgt pro Tag etwa $3548''$, daher führt ein Fehler von $1''$ in berechneter Länge zu einem Fehler von etwa 24 Sekunden in den Zeiten der Tagundnachtgleiche oder Sonnenwende.
===== Näherungsverfahren von Meeus =====
J. Meeus gibt in den [[:literaturhinweise#books_meeus|Astronomical Algorithms]] ein Näherungsverfahren zur Berechnung dieser Zeitpunkte an. Man ermittelt zunächst den Zeitpunkt der "mittleren" Tagundnachtgleiche oder Sonnenwende, indem man den entsprechenden Ausdruck in **Tabelle 2** bzw. **Tabelle 3** verwendet, mit dem Hilfswert
$$J = \frac{Jahr - 2000}{1000}\tag{1}$$
Wichtig ist hier, dass die Jahreszahl $Jahr$ eine **Ganzzahl** (Integer) sein muss! Die mittleren Zeitpunkte $JDE_{0}$ sind nun Polynome in der Hilfsvariablen $J$. Es ist auf den Zeitraum zu achten, für die diese Beziehungen gültig sind!
{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,315px"&float=center}}
^ Tabelle 2: Mittlere Zeitpunkte der Äquinoktien/Solstitien für den Zeitraum $-1000$ bis $+1000$ ||
| Frühlingsäquinoktium {{ :spring.png?80&nolink }} | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721139.29189\\ &+ 365242.13740\cdot J\\ &+ 0.06134\cdot J^2\\ &+ 0.00111\cdot J^3\\ &- 0.00071\cdot J^4 \end{align}\) |
| Sommersolstitium {{ :summer.png?80&nolink }} | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721233.25401\\ &+ 365241.72562\cdot J\\ &- 0.05323\cdot J^2\\ &+ 0.00907\cdot J^3\\ &+ 0.00025\cdot J^4 \end{align}\) |
| Herbstäquinoktium {{ :fall.png?80&nolink }} | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721325.70455\\ &+ 365242.49558\cdot J\\ &- 0.11677\cdot J^2\\ &- 0.00297\cdot J^3\\ &+ 0.00074\cdot J^4 \end{align}\) |
| Wintersolstitium {{ :winter.png?80&nolink }} | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721414.39987\\ &+ 365242.88257\cdot J\\ &- 0.00769\cdot J^2\\ &- 0.00933\cdot J^3\\ &- 0.00006\cdot J^4 \end{align}\) |
{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,315px"&float=center}}
^ Tabelle 3: Mittlere Zeitpunkte der Äquinoktien/Solstitien für den Zeitraum $+1000$ bis $+3000$ ||
| Frühlingsäquinoktium {{ :spring.png?80&nolink }} | \(\begin{align} JDE_{0} &= 2451623.80984\\ &+ 365242.37404\cdot J\\ &+ 0.05169\cdot J^2\\ &- 0.00411\cdot J^3\\ &- 0.00057\cdot J^4 \end{align}\) |
| Sommersolstitium {{ :summer.png?80&nolink }} | \(\begin{align} JDE_{0} &= 2451716.56767\\ &+ 365241.62603\cdot J\\ &+ 0.00325\cdot J^2\\ &+ 0.00888\cdot J^3\\ &- 0.0003\cdot J^4 \end{align}\) |
| Herbstäquinoktium {{ :fall.png?80&nolink }} | \(\begin{align} JDE_{0} &= 2451810.21715\\ & + 365242.01767\cdot J\\ &- 0.11575\cdot J^2\\ &+ 0.00337\cdot J^3\\ &+ 0.00078\cdot J^4 \end{align}\) |
| Wintersolstitium {{ :winter.png?80&nolink }} | \(\begin{align} JDE_{0} &= 2451900.05952\\ &+ 365242.74049\cdot J\\ &- 0.06223\cdot J^2\\ &- 0.00823\cdot J^3\\ &+ 0.00032\cdot J^4 \end{align}\) |
Die Zeitpunkte sind hier als julianischer Ephemeridentag $JDE_{0}$ in der Zeitskala der [[:dynamische_zeit_und_delta_t|dynamischen Zeit]] $TD$ angegeben.
Dann berechnet man die Werte $T, W$ und $\Delta\lambda$ wie folgt:
\[\begin{align}
T &= \frac{(JDE_{0} - 2451545.0)}{36525}\\\\
W &= 35999\overset{\circ}{.}373\cdot T - 2\overset{\circ}{.}47\\\\
\Delta\lambda &= 1 + 0.0334\cdot \cos (W)\\
&+ 0.0007\cdot \cos (2\cdot W)
\end{align}\tag{2}\]
Nun benötigt man die Summe $S$ der Korrekturterme, die in **Tabelle 4** gelistet sind. Die erste Spalte ist nur die Nummerierung der Terme und dient zur Referenzierung, es sind **keine Rechenwerte**.
{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="60px,80px,100px,140px"&float=center}}
^ Tabelle 4: Korrekturterme in $''$ ||||
| **n** | **A**$['']$ | **B**$[^{\circ}]$ | **C**$\big[\frac{\circ}{Jht.}\big]$ |
| $01$ | $485$ | $324.96$ | $1934.136 $ |
| $02$ | $203$ | $337.23$ | $32964.467 $ |
| $03$ | $199$ | $342.08$ | $20.186 $ |
| $04$ | $182$ | $27.85 $ | $445267.112$ |
| $05$ | $156$ | $73.14 $ | $45036.886 $ |
| $06$ | $136$ | $171.52$ | $22518.443 $ |
| $07$ | $77 $ | $222.54$ | $65928.934 $ |
| $08$ | $74 $ | $296.72$ | $3034.906 $ |
| $09$ | $70 $ | $243.58$ | $9037.513 $ |
| $10$ | $58 $ | $119.81$ | $33718.147 $ |
| $11$ | $52 $ | $297.17$ | $150.678 $ |
| $12$ | $50 $ | $21.02 $ | $2281.226 $ |
| $13$ | $45 $ | $247.54$ | $29929.562 $ |
| $14$ | $44 $ | $325.15$ | $31555.956 $ |
| $15$ | $29 $ | $60.93 $ | $4443.417 $ |
| $16$ | $18 $ | $155.12$ | $67555.328 $ |
| $17$ | $17 $ | $288.79$ | $4562.452 $ |
| $18$ | $16 $ | $198.04$ | $62894.029 $ |
| $19$ | $14 $ | $199.76$ | $31436.921 $ |
| $20$ | $12 $ | $95.39 $ | $14577.848 $ |
| $21$ | $12 $ | $287.11$ | $31931.756 $ |
| $22$ | $12 $ | $320.81$ | $34777.259 $ |
| $23$ | $9 $ | $227.73$ | $1222.114 $ |
| $24$ | $8 $ | $15.45 $ | $16859.074 $ |
Jeder Korrekturterm hat die Form
$$ A\cdot \cos\big(B + C\cdot T\Big)\tag{3}$$
also ist $S$
\[\begin{align}
S =&\; 485\cdot \cos(324\overset{\circ}{.}96 + 1934\overset{\circ}{.}136\cdot T)\\
&+ 203\cdot \cos(337\overset{\circ}{.}23 + 32964\overset{\circ}{.}467\cdot T)\\
&+ 199\cdot \cos(342\overset{\circ}{.}08 + 20\overset{\circ}{.}186\cdot T)\\
&+\dots\\ & \textsf{usw.}
\end{align}\tag{4}\]
Die Argumente des Cosinus sind dabei im **Gradmaß** gegeben, eine eventuelle [[:mathematische_grundlagen#bogenmass|Umrechnung auf Radiant]] könnte erforderlich sein.
Die Zeitpunkte der korrigierten Werte in julianischen Tagen erhält man nun über
$$ JDE = JDE_{0} +\frac{S\cdot 10^{-5}}{\Delta\lambda}\tag{5}$$
Die [[julianischer_tag_jd#umrechnung_von_jd_in_ein_kalenderdatum|Umrechnung des julianischen Tages in ein Kalenderdatum]] ergibt dann den Zeitpunkt in dynamischer Zeit $TD$. Mit [[dynamische_zeit_und_delta_t|Hilfe von $\Delta T$]] kann der Zeitpunkt dann in Weltzeit $UT$ zurückgerechnet werden.
----
==== Beispiel 1 ====
{{:beispiel_calculator.png?nolink| }} **Man berechne den Zeitpunkt des Sommersolstitiums für das Jahr 2024!**
----
Das Jahr ist $2024$, also erhält man
$J = \frac{2024 - 2000}{1000} = 0.024$
Für die Sommersonnenwende im Zeitraum $+1000$ bis $+3000$ nimmt man die 2. Gleichung aus **Tabelle 3** und erhält für den mittleren Zeitpunkt
\(\begin{align}
JDE_{0} &= 2451716.56767\\
&+ 365241.62603\cdot 0.024\\
&+ 0.00325\cdot 0.024^2\\
&+ 0.00888\cdot 0.024^3\\
&- 0.0003\cdot 0.024^4\\
&= 2460482.366696715
\end{align}\)
Nun berechnet man sukzessive $T, W$ und $\Delta\lambda$, nämlich
\(\begin{align}
T &= \frac{(2460482.366696715 - 2451545.0)}{36525}\\
&= 0.244691764454891\\\\
W &= 35999\overset{\circ}{.}373\cdot 0.244691764454891\\
&- 2\overset{\circ}{.}47\\
&= 8808\overset{\circ}{.}75009864 \\
&= 166\overset{\circ}{.}28009864 \\\\
\Delta\lambda &= 1 + 0.0334\cdot \cos (166.28009864)\\
&+ 0.0007\cdot \cos (2\cdot 166.28009864)\\
&= 0.96817426
\end{align}\)
Für große Winkel (hier $W$) kann die [[:mathematische_grundlagen#reduktionsfunktion|Reduktions-Funktion]] verwendet werden, um den Winkel in das Intervall [0°-360°] zu bringen.
Die Summe der Korrekturterme aus **Tabelle 4** ergibt
\(\begin{align}
S =&+485\cdot \cos(324\overset{\circ}{.}96 + 1934\overset{\circ}{.}136\cdot T)\\
&+ 203\cdot \cos(337\overset{\circ}{.}23 + 32964\overset{\circ}{.}467\cdot T)\\
&+ 199\cdot \cos(342\overset{\circ}{.}08 + 20\overset{\circ}{.}186\cdot T)\\
&\quad\quad\vdots\quad\quad\vdots\\
&+ 8\cdot \cos(15\overset{\circ}{.}45 + 16859\overset{\circ}{.}074\cdot T)\\
&= 270\overset{''}{.}33103
\end{align}\)
und damit folgt der korrigierte julianische Tag
\(\begin{align}
JDE &= JDE_{0} +\frac{S\cdot 10^{-5}}{\Delta\lambda}\\
&= 2460482.366696715 +\frac{270\overset{''}{.}33103\cdot 10^{-5}}{0.96817426\frac{''}{d}}\\
&= 2460482.36949
\end{align}\)
Eine [[julianischer_tag_jd#umrechnung_von_jd_in_ein_kalenderdatum|Rückrechnung auf das Kalenderdatum]] liefert dann den 20. Juni 2024, 20:52:03 $TD$. Von dieser dynamischen Zeit wird nun der Wert von $\Delta T$ abgezogen, denn es gilt ja
$ UT = TD - \Delta T $
Im [[:dynamische_zeit_und_delta_t#vorhersage_fuer_delta_t_laut_iers_prediction_center|Jahr 2024 beträgt]] $\Delta T = 69^{s} = 1^{m}09^{s}$, also erhält man die Uhrzeit
$\textrm{20:52:03} - 1^{m}09^{s} = \textrm{20:50:54}$
also den 20. Juni 2024, 20:50:54 $UT$.
Eine exakte Berechnung gemäß der Planetentheorien liefert den 20. Juni 2024, 20:51:57 $TD$ = 20:50:48 $UT$. Für die meisten Zwecke ist es ausreichend, die Zeitpunkte auf ganze Minuten zu runden. \\
Für die mitteleuropäische Sommerzeit, also $UT + 2^{h}$, erhält man daher den 20. Juni 2024, 22:51 MESZ.
Eine Berechnung für die Jahre 2000-2100 zeigt, dass im Jahre 2007 das Frühlingsäquinoktium das letzte Mal auf den 21.3. fiel (dynamische Zeit!). Seither fielen alle Frühlingsanfänge auf den 20.3. des Jahres. Im Jahre 2044 wird der Frühlingsbeginn dann auf den 19.3. 2044, 23:21 $UT$ fallen.
===== Genauigkeit =====
Die Genauigkeit des oben angeführten Näherungsalgorithmus von J. Meeus wurde für den Zeitraum $1800 - 2200$ getestet und mit den Daten der Software [[https://www.alcyone.de/|Alcyone]] verglichen. Nachstehend wiedergegeben sind die Abweichungen in Sekunden vom jeweiligen exakten Wert.
{{ difference_spring.png?800 |Differenzwerte für Frühlingsäquinoktium}}
{{ difference_summer.png?800 |Differenzwerte für Sommersolstitium}}
{{ difference_autumn.png?800 |Differenzwerte für Herbstäquinoktium}}
{{ difference_summer.png?800 |Differenzwerte für Wintersolstitium}}
===== Äquinoktien und Solstitien 1900-2100 =====
Für den Jahreszeitraum 1900 bis 2100 wurden die Äquinoktien (Tag-Nacht-Gleichen) und Solstitien (Sonnwenden) mit den auf diesen Seiten vorgestellten Algorithmen berechnet. Die Ergebnisse sind jeweils auf die nächste ganze Minute gerundet und werden in Weltzeit $UT$ angegeben. Für Mitteleuropa (Zeitzone MEZ bzw. MESZ) ist gegebenenfalls 1 Stunde (MEZ) oder 2 Stunden (MESZ) zu addieren.
Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT$. Die Umrechnung in mitteleuropäische Sommerzeit ergibt dann den Zeitpunkt $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT + 2^{h} = 2\color{#ff0000}{3}.09.2030, \;\textrm{01:27}\;MESZ$
++++ Frühlingsbeginn 1900-2100|
{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/Uhrzeit ^
| 1900 | 2415099.568820 | 21.03.1900, 01:39 UT |
| 1901 | 2415464.808103 | 21.03.1901, 07:24 UT |
| 1902 | 2415830.053190 | 21.03.1902, 13:17 UT |
| 1903 | 2416195.301914 | 21.03.1903, 19:15 UT |
| 1904 | 2416560.540640 | 21.03.1904, 00:59 UT |
| 1905 | 2416925.790020 | 21.03.1905, 06:58 UT |
| 1906 | 2417291.036695 | 21.03.1906, 12:53 UT |
| 1907 | 2417656.272986 | 21.03.1907, 18:33 UT |
| 1908 | 2418021.519074 | 21.03.1908, 00:27 UT |
| 1909 | 2418386.759166 | 21.03.1909, 06:13 UT |
| 1910 | 2418752.002073 | 21.03.1910, 12:03 UT |
| 1911 | 2419117.246153 | 21.03.1911, 17:54 UT |
| 1912 | 2419482.478751 | 20.03.1912, 23:29 UT |
| 1913 | 2419847.720854 | 21.03.1913, 05:18 UT |
| 1914 | 2420212.965777 | 21.03.1914, 11:11 UT |
| 1915 | 2420578.202259 | 21.03.1915, 16:51 UT |
| 1916 | 2420943.449269 | 20.03.1916, 22:47 UT |
| 1917 | 2421308.692551 | 21.03.1917, 04:37 UT |
| 1918 | 2421673.934464 | 21.03.1918, 10:26 UT |
| 1919 | 2422039.179933 | 21.03.1919, 16:19 UT |
| 1920 | 2422404.416207 | 20.03.1920, 21:59 UT |
| 1921 | 2422769.660447 | 21.03.1921, 03:51 UT |
| 1922 | 2423134.908788 | 21.03.1922, 09:49 UT |
| 1923 | 2423500.145024 | 21.03.1923, 15:29 UT |
| 1924 | 2423865.389103 | 20.03.1924, 21:20 UT |
| 1925 | 2424230.633463 | 21.03.1925, 03:12 UT |
| 1926 | 2424595.875820 | 21.03.1926, 09:01 UT |
| 1927 | 2424961.124378 | 21.03.1927, 14:59 UT |
| 1928 | 2425326.364106 | 20.03.1928, 20:44 UT |
| 1929 | 2425691.607579 | 21.03.1929, 02:35 UT |
| 1930 | 2426056.854029 | 21.03.1930, 08:30 UT |
| 1931 | 2426422.087729 | 21.03.1931, 14:06 UT |
| 1932 | 2426787.328919 | 20.03.1932, 19:54 UT |
| 1933 | 2427152.571618 | 21.03.1933, 01:43 UT |
| 1934 | 2427517.811058 | 21.03.1934, 07:28 UT |
| 1935 | 2427883.054008 | 21.03.1935, 13:18 UT |
| 1936 | 2428248.290172 | 20.03.1936, 18:58 UT |
| 1937 | 2428613.531361 | 21.03.1937, 00:45 UT |
| 1938 | 2428978.779890 | 21.03.1938, 06:43 UT |
| 1939 | 2429344.019762 | 21.03.1939, 12:28 UT |
| 1940 | 2429709.266515 | 20.03.1940, 18:24 UT |
| 1941 | 2430074.514216 | 21.03.1941, 00:20 UT |
| 1942 | 2430439.757368 | 21.03.1942, 06:11 UT |
| 1943 | 2430805.001813 | 21.03.1943, 12:03 UT |
| 1944 | 2431170.242072 | 20.03.1944, 17:49 UT |
| 1945 | 2431535.484197 | 20.03.1945, 23:37 UT |
| 1946 | 2431900.731016 | 21.03.1946, 05:33 UT |
| 1947 | 2432265.967125 | 21.03.1947, 11:13 UT |
| 1948 | 2432631.206142 | 20.03.1948, 16:57 UT |
| 1949 | 2432996.450053 | 20.03.1949, 22:48 UT |
| 1950 | 2433361.691056 | 21.03.1950, 04:35 UT |
| 1951 | 2433726.934482 | 21.03.1951, 10:26 UT |
| 1952 | 2434092.176242 | 20.03.1952, 16:14 UT |
| 1953 | 2434457.417054 | 20.03.1953, 22:01 UT |
| 1954 | 2434822.662145 | 21.03.1954, 03:53 UT |
| 1955 | 2435187.899472 | 21.03.1955, 09:35 UT |
| 1956 | 2435553.139266 | 20.03.1956, 15:21 UT |
| 1957 | 2435918.386481 | 20.03.1957, 21:17 UT |
| 1958 | 2436283.629046 | 21.03.1958, 03:06 UT |
| 1959 | 2436648.871172 | 21.03.1959, 08:54 UT |
| 1960 | 2437014.112973 | 20.03.1960, 14:43 UT |
| 1961 | 2437379.355643 | 20.03.1961, 20:32 UT |
| 1962 | 2437744.603830 | 21.03.1962, 02:30 UT |
| 1963 | 2438109.846976 | 21.03.1963, 08:20 UT |
| 1964 | 2438475.090188 | 20.03.1964, 14:10 UT |
| 1965 | 2438840.336639 | 20.03.1965, 20:05 UT |
| 1966 | 2439205.578390 | 21.03.1966, 01:53 UT |
| 1967 | 2439570.817223 | 21.03.1967, 07:37 UT |
| 1968 | 2439936.056976 | 20.03.1968, 13:22 UT |
| 1969 | 2440301.297367 | 20.03.1969, 19:08 UT |
| 1970 | 2440666.539131 | 21.03.1970, 00:56 UT |
| 1971 | 2441031.776515 | 21.03.1971, 06:38 UT |
| 1972 | 2441397.014865 | 20.03.1972, 12:21 UT |
| 1973 | 2441762.258659 | 20.03.1973, 18:12 UT |
| 1974 | 2442127.504580 | 21.03.1974, 00:07 UT |
| 1975 | 2442492.747672 | 21.03.1975, 05:57 UT |
| 1976 | 2442857.992794 | 20.03.1976, 11:50 UT |
| 1977 | 2443223.237763 | 20.03.1977, 17:42 UT |
| 1978 | 2443588.481633 | 20.03.1978, 23:34 UT |
| 1979 | 2443953.723564 | 21.03.1979, 05:22 UT |
| 1980 | 2444318.965089 | 20.03.1980, 11:10 UT |
| 1981 | 2444684.210326 | 20.03.1981, 17:03 UT |
| 1982 | 2445049.455423 | 20.03.1982, 22:56 UT |
| 1983 | 2445414.693528 | 21.03.1983, 04:39 UT |
| 1984 | 2445779.933580 | 20.03.1984, 10:24 UT |
| 1985 | 2446145.176210 | 20.03.1985, 16:14 UT |
| 1986 | 2446510.418543 | 20.03.1986, 22:03 UT |
| 1987 | 2446875.661154 | 21.03.1987, 03:52 UT |
| 1988 | 2447240.901948 | 20.03.1988, 09:39 UT |
| 1989 | 2447606.144670 | 20.03.1989, 15:28 UT |
| 1990 | 2447971.388375 | 20.03.1990, 21:19 UT |
| 1991 | 2448336.626309 | 21.03.1991, 03:02 UT |
| 1992 | 2448701.866700 | 20.03.1992, 08:48 UT |
| 1993 | 2449067.111555 | 20.03.1993, 14:41 UT |
| 1994 | 2449432.352766 | 20.03.1994, 20:28 UT |
| 1995 | 2449797.593359 | 21.03.1995, 02:14 UT |
| 1996 | 2450162.835494 | 20.03.1996, 08:03 UT |
| 1997 | 2450528.079635 | 20.03.1997, 13:55 UT |
| 1998 | 2450893.329537 | 20.03.1998, 19:55 UT |
| 1999 | 2451258.573504 | 21.03.1999, 01:46 UT |
| 2000 | 2451623.816194 | 20.03.2000, 07:35 UT |
| 2001 | 2451989.063082 | 20.03.2001, 13:31 UT |
| 2002 | 2452354.302930 | 20.03.2002, 19:16 UT |
| 2003 | 2452719.541593 | 21.03.2003, 01:00 UT |
| 2004 | 2453084.783767 | 20.03.2004, 06:49 UT |
| 2005 | 2453450.023194 | 20.03.2005, 12:33 UT |
| 2006 | 2453815.267739 | 20.03.2006, 18:26 UT |
| 2007 | 2454180.505118 | 21.03.2007, 00:07 UT |
| 2008 | 2454545.741860 | 20.03.2008, 05:48 UT |
| 2009 | 2454910.988652 | 20.03.2009, 11:44 UT |
| 2010 | 2455276.230657 | 20.03.2010, 17:32 UT |
| 2011 | 2455641.472662 | 20.03.2011, 23:21 UT |
| 2012 | 2456006.718334 | 20.03.2012, 05:14 UT |
| 2013 | 2456371.959643 | 20.03.2013, 11:02 UT |
| 2014 | 2456737.206292 | 20.03.2014, 16:57 UT |
| 2015 | 2457102.447992 | 20.03.2015, 22:45 UT |
| 2016 | 2457467.687651 | 20.03.2016, 04:30 UT |
| 2017 | 2457832.936541 | 20.03.2017, 10:29 UT |
| 2018 | 2458198.177355 | 20.03.2018, 16:15 UT |
| 2019 | 2458563.415527 | 20.03.2019, 21:58 UT |
| 2020 | 2458928.659452 | 20.03.2020, 03:50 UT |
| 2021 | 2459293.900991 | 20.03.2021, 09:37 UT |
| 2022 | 2459659.148139 | 20.03.2022, 15:33 UT |
| 2023 | 2460024.391884 | 20.03.2023, 21:24 UT |
| 2024 | 2460389.629406 | 20.03.2024, 03:06 UT |
| 2025 | 2460754.875964 | 20.03.2025, 09:01 UT |
| 2026 | 2461120.115130 | 20.03.2026, 14:46 UT |
| 2027 | 2461485.350401 | 20.03.2027, 20:25 UT |
| 2028 | 2461850.595113 | 20.03.2028, 02:17 UT |
| 2029 | 2462215.834547 | 20.03.2029, 08:02 UT |
| 2030 | 2462581.077635 | 20.03.2030, 13:52 UT |
| 2031 | 2462946.319934 | 20.03.2031, 19:41 UT |
| 2032 | 2463311.556688 | 20.03.2032, 01:22 UT |
| 2033 | 2463676.807317 | 20.03.2033, 07:23 UT |
| 2034 | 2464042.053695 | 20.03.2034, 13:17 UT |
| 2035 | 2464407.293499 | 20.03.2035, 19:03 UT |
| 2036 | 2464772.543468 | 20.03.2036, 01:03 UT |
| 2037 | 2465137.784675 | 20.03.2037, 06:50 UT |
| 2038 | 2465503.027976 | 20.03.2038, 12:40 UT |
| 2039 | 2465868.272023 | 20.03.2039, 18:32 UT |
| 2040 | 2466233.507900 | 20.03.2040, 00:11 UT |
| 2041 | 2466598.754534 | 20.03.2041, 06:07 UT |
| 2042 | 2466963.995149 | 20.03.2042, 11:53 UT |
| 2043 | 2467329.227401 | 20.03.2043, 17:27 UT |
| 2044 | 2467694.472390 | 19.03.2044, 23:20 UT |
| 2045 | 2468059.713402 | 20.03.2045, 05:07 UT |
| 2046 | 2468424.956674 | 20.03.2046, 10:58 UT |
| 2047 | 2468790.203068 | 20.03.2047, 16:52 UT |
| 2048 | 2469155.440040 | 19.03.2048, 22:34 UT |
| 2049 | 2469520.686347 | 20.03.2049, 04:28 UT |
| 2050 | 2469885.930080 | 20.03.2050, 10:19 UT |
| 2051 | 2470251.165824 | 20.03.2051, 15:59 UT |
| 2052 | 2470616.413684 | 19.03.2052, 21:56 UT |
| 2053 | 2470981.657638 | 20.03.2053, 03:47 UT |
| 2054 | 2471346.898689 | 20.03.2054, 09:34 UT |
| 2055 | 2471712.144629 | 20.03.2055, 15:28 UT |
| 2056 | 2472077.382480 | 19.03.2056, 21:11 UT |
| 2057 | 2472442.630272 | 20.03.2057, 03:08 UT |
| 2058 | 2472807.878238 | 20.03.2058, 09:05 UT |
| 2059 | 2473173.113863 | 20.03.2059, 14:44 UT |
| 2060 | 2473538.359856 | 19.03.2060, 20:38 UT |
| 2061 | 2473903.601325 | 20.03.2061, 02:26 UT |
| 2062 | 2474268.838284 | 20.03.2062, 08:07 UT |
| 2063 | 2474634.082559 | 20.03.2063, 13:59 UT |
| 2064 | 2474999.318208 | 19.03.2064, 19:38 UT |
| 2065 | 2475364.560988 | 20.03.2065, 01:28 UT |
| 2066 | 2475729.805186 | 20.03.2066, 07:19 UT |
| 2067 | 2476095.037064 | 20.03.2067, 12:53 UT |
| 2068 | 2476460.283784 | 19.03.2068, 18:49 UT |
| 2069 | 2476825.531027 | 20.03.2069, 00:45 UT |
| 2070 | 2477190.773927 | 20.03.2070, 06:34 UT |
| 2071 | 2477556.023795 | 20.03.2071, 12:34 UT |
| 2072 | 2477921.264297 | 19.03.2072, 18:21 UT |
| 2073 | 2478286.508928 | 20.03.2073, 00:13 UT |
| 2074 | 2478651.755859 | 20.03.2074, 06:08 UT |
| 2075 | 2479016.990364 | 20.03.2075, 11:46 UT |
| 2076 | 2479382.234940 | 19.03.2076, 17:38 UT |
| 2077 | 2479747.479538 | 19.03.2077, 23:31 UT |
| 2078 | 2480112.715485 | 20.03.2078, 05:10 UT |
| 2079 | 2480477.958463 | 20.03.2079, 11:00 UT |
| 2080 | 2480843.197042 | 19.03.2080, 16:44 UT |
| 2081 | 2481208.440181 | 19.03.2081, 22:34 UT |
| 2082 | 2481573.687700 | 20.03.2082, 04:30 UT |
| 2083 | 2481938.923649 | 20.03.2083, 10:10 UT |
| 2084 | 2482304.165958 | 19.03.2084, 15:59 UT |
| 2085 | 2482669.411824 | 19.03.2085, 21:53 UT |
| 2086 | 2483034.649201 | 20.03.2086, 03:35 UT |
| 2087 | 2483399.894377 | 20.03.2087, 09:28 UT |
| 2088 | 2483765.136572 | 19.03.2088, 15:17 UT |
| 2089 | 2484130.379268 | 19.03.2089, 21:06 UT |
| 2090 | 2484495.626009 | 20.03.2090, 03:01 UT |
| 2091 | 2484860.862138 | 20.03.2091, 08:41 UT |
| 2092 | 2485226.106373 | 19.03.2092, 14:33 UT |
| 2093 | 2485591.357042 | 19.03.2093, 20:34 UT |
| 2094 | 2485956.598049 | 20.03.2094, 02:21 UT |
| 2095 | 2486321.843509 | 20.03.2095, 08:15 UT |
| 2096 | 2486687.085049 | 19.03.2096, 14:02 UT |
| 2097 | 2487052.324926 | 19.03.2097, 19:48 UT |
| 2098 | 2487417.569390 | 20.03.2098, 01:40 UT |
| 2099 | 2487782.803648 | 20.03.2099, 07:17 UT |
| 2100 | 2488148.043891 | 20.03.2100, 13:03 UT |
++++
++++ Sommerbeginn 1900-2100|
{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/Uhrzeit ^
| 1900 | 2415192.402720 | 21.06.1900, 21:40 UT |
| 1901 | 2415557.644423 | 22.06.1901, 03:28 UT |
| 1902 | 2415922.885563 | 22.06.1902, 09:15 UT |
| 1903 | 2416288.128514 | 22.06.1903, 15:05 UT |
| 1904 | 2416653.369068 | 21.06.1904, 20:51 UT |
| 1905 | 2417018.619076 | 22.06.1905, 02:51 UT |
| 1906 | 2417383.862393 | 22.06.1906, 08:42 UT |
| 1907 | 2417749.099336 | 22.06.1907, 14:23 UT |
| 1908 | 2418114.346634 | 21.06.1908, 20:19 UT |
| 1909 | 2418479.587292 | 22.06.1909, 02:06 UT |
| 1910 | 2418844.825552 | 22.06.1910, 07:49 UT |
| 1911 | 2419210.066393 | 22.06.1911, 13:36 UT |
